Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr Lars und so | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 30 | 21 | 9 |
2. | RätzPätz | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 8 |
3. | Perro con Sombrero | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 8 |
4. | Hets no Bier? | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 8 |
5. | The Fantastic 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 6 |
6. | Chneblisiechä | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 39 | -20 | 3 |
7. | Miuchschnitteplousch | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 77 | -59 | 0 |
Bei Punktegleichstand wird der Rang erst am Ende ausgerechnet |