Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | flexxer | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 12 |
2. | TV Gstaad | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 9 |
3. | Traktor UHU Sissach | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 9 |
4. | Nur nichts T(h)un ist schöner | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 6 |
5. | 6. Stock | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 4 |
6. | Ds Grafi Trüppli | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 2 |
7. | SC Freiburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Bei Punktegleichstand wird der Rang erst am Ende ausgerechnet |