25. Mixed Night vom 06.05.2023
Rang | Team |
---|
1. | Perro con Sombrero |
2. | flexxer |
3. | RätzPätz |
4. | Unihoes |
5. | Black Panthers |
| Dr Lars und so |
| TV Gstaad |
| Mändigs-Chnebler |
9. | Ils Furbaz |
| Neonshooters |
| Veni Vidi Whisky |
| Muesmatt |
| Plöischler |
| Hets no Bier? |
| Nur nichts T(h)un ist schöner |
| Traktor UHU Sissach |
Warning: Undefined variable $addition in
/home/uhubernc/public_html/m/include/function.inc.php on line
476
Tabelle über alle Gruppen
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | P |
---|
1. | flexxer | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 12 |
1. | Black Panthers | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 12 |
1. | Unihoes | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 10 |
1. | Dr Lars und so | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 30 | 21 | 9 |
2. | Ils Furbaz | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 10 |
2. | Mändigs-Chnebler | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 10 |
2. | TV Gstaad | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 9 |
2. | RätzPätz | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 8 |
3. | Traktor UHU Sissach | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 9 |
3. | Perro con Sombrero | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 8 |
3. | Neonshooters | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 8 |
3. | Muesmatt | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 6 |
4. | Veni Vidi Whisky | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 8 |
4. | Hets no Bier? | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 8 |
4. | Nur nichts T(h)un ist schöner | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 6 |
4. | Plöischler | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 |
5. | The Fantastic 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 6 |
5. | Baminox | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 40 | -21 | 5 |
5. | 6. Stock | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 4 |
5. | D' Roadrunners | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 4 |
6. | WG Seerose | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 4 |
6. | Chneblisiechä | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 39 | -20 | 3 |
6. | Ds Grafi Trüppli | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 2 |
6. | TV Saanen | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 60 | -49 | 2 |
7. | rossoblu | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 0 |
7. | Uhc Bärner | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 0 |
7. | SC Freiburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
7. | Miuchschnitteplousch | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 77 | -59 | 0 |
Bei Punktegleichstand wird der Rang erst am Ende ausgerechnet |