Rang | Team |
---|---|
1. | Flexxer |
2. | Careful Ball Treatment |
3. | Neonshooters |
4. | Hingere, füre, Doppupass |
5. | Muesmatt-Brätscher*inne |
Kurzhalsgiraffen | |
Black Panthers | |
Ils Furbaz | |
9. | Innebandy Bandä |
TV Saanen | |
I need a medic here! | |
STEELSHOOTERS | |
The Fantastic 10 | |
UHC Mixed | |
Hollandse Dames en Heren | |
Wäspi und Hornisse |
Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flexxer | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 12 |
1. | Hingere, füre, Doppupass | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 12 |
1. | Careful Ball Treatment | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 10 |
2. | Black Panthers | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 10 |
2. | Kurzhalsgiraffen | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 |
2. | Muesmatt-Brätscher*inne | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 9 |
3. | Hollandse Dames en Heren | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 8 |
3. | Neonshooters | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 8 |
3. | Ils Furbaz | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 7 |
4. | STEELSHOOTERS | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 7 |
4. | UHC Mixed | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 |
4. | The Fantastic 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 |
5. | TV Saanen | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 |
5. | I need a medic here! | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
5. | Innebandy Bandä | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 |
6. | Wäspi und Hornisse | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 4 |
6. | 6. Stock | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 2 |
6. | 1972 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 2 |
7. | Straight to Prod | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 51 | -37 | 1 |
7. | Wildcard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
7. | Straight to Test | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Bei Punktegleichstand wird der Rang erst am Ende ausgerechnet |