Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore + | Tore - | Bilanz | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hingere, füre, Doppupass | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 12 |
2. | Kurzhalsgiraffen | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 |
3. | Ils Furbaz | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 7 |
4. | UHC Mixed | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 |
5. | I need a medic here! | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
6. | 6. Stock | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 2 |
7. | Wildcard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Bei Punktegleichstand wird der Rang erst am Ende ausgerechnet |